| Baumer Vietnam | Code: Incremental Encoder Optical BDM 16.25W500-C0-8 |
| Phei Kuan Vietnam | Sensor S15-S |
| Phei Kuan Vietnam | T-00000945 SENSOR CABLE (3M) |
| Schenck process Vietnam | Load Cell D724754.02 RTN 33t C3 with connecting cable 15m |
| Schenck process Vietnam | Load Cell D724784.02 RTN 100t C3 |
| Schenck process Vietnam | Cable Box V053954.B01 VKK 28014 |
| Lika Vietnam | Code: AS58S13/GS-10-E |
| Osai - Prima Electro Vietnam | Part no.: 93000709T |
| Osai - Prima Electro Vietnam | Part no.: 93000666R |
| Osai - Prima Electro Vietnam | Part no.: 93000758T -- NOT AVAILABLE FOR EXPORT |
| Osai - Prima Electro Vietnam | Part no.: 93000757G |
| Osai - Prima Electro Vietnam | Part no.: 93000541D |
| Osai - Prima Electro Vietnam | Part no.: 56000022T |
| Osai - Prima Electro Vietnam | Part no.: 93000558Z |
| Osai - Prima Electro Vietnam | Part no.: 93000494G |
| Osai - Prima Electro Vietnam | Part no.: 93000565N |
| Osai - Prima Electro Vietnam | Part no.: 93000567J |
| Osai - Prima Electro Vietnam | Part no.: 93000591T |
| Mitsubishi Vietnam | Code: ZA-1.2Y1 around 5kg |
| Mitsubishi Vietnam | Code: ZHY-5A1 around 2kg |
| Allen-Bradley Vietnam | Code: 845H-SJDB24CMY1C |
| Helical Vietnam | Part No: W7C 30-10MM-10MM Description: Helical coupling |
| Umarket Vietnam | Intelligent Infrared Thermometer Model: Smart-IRTP-300L Measuring temperature: -20 ℃ ~ 300 ℃ Ambient temperature: -10 ~ 70 ℃ Storage temperature: -20 ~ 100 ℃ Measurement wavelength: 8 ~ 14UM Distance: Diameter: 8: 1 (ψ50mm at 400mm) (ψ100mm at 800mm) Emissivity: 0.95 (fixed) Signal output: 4 ~ 20 mA Response time: 300 msec Power supply: DC 24 V Size: Ф18mm × 92mm |
| Umarket Vietnam | Cheaper price Intelligent Infrared Thermometer Model: Smart-IR-ZF Measuring temperature: 0 ℃ ~ 400 ℃ Measurement wavelength: 8 ~ 14 um Distance: Diameter: 12: 1 (ψ30mm at 360mm) Emissivity: 0.95 (fixed) Signal output: 4 ~ 20 mA Response time: 300 msec Power supply: DC 24 V Dimensions: L = 91mmxФ = 22mm Weight: 158g |
| Schenck process Vietnam | V053954.B01 Cable box VKK 28014 << Customer INQ >> -Cable box VKK28014 |
| Schenck process Vietnam | V094838.B03 Load Cell DWB 100T with 15m cable and connecting plug << Customer INQ >> -Loadcell type DWB 100T |
| Schenck process Vietnam | V096000.B01 DISOMAT Tersus VEG 20450 c/w measuring circuit VME 0450 << Customer INQ >> -Disomat tersus type: VEG 20450 |
| Hyosung Vietnam | Inverter Motor Model: HV2 7.5 KW, 4P, 380V, 50HZ, TEFC, Fr.132M Weight: 70kgs |
| Hyosung Vietnam | Inverter Motor Model: HV2 11KW, 4P, 380V, 50HZ, TEFC, Fr.160M Weight: 110kgs |
| Hyosung Vietnam | Inverter Motor Model: HV2 15KW, 4P, 380V, 50HZ, TEFC, Fr.160L 140 kgs |
CÔNG TY TNHH TM&DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TPHCM
LÊ MINH THUẤN
Hotline: 0906 222
839
Yahoo: minhthuan_stc
Skype: minhthuan_stc
Balluff Vietnam, Baumer
Vietnam, Bei
Encoder Vietnam, Crouzet
Vietnam, Kuebler
Vietnam , Koganei Vietnam,Celduc Vietnam, Epulse
Vietnam, Crydom
Vietnam, Raytek
Vietnam, Ircon
Vietnam, MTS
Vietnam,Kimo
Vietnam, Pilz
Vietnam, Status
Vietnam, newall
vietnam, sterilair
vietnam, Univer
Vietnam, Masibus
Vietnam, Elap
Vietnam, Setra
Vietnam, Suntronix
Vietnam, WiseVietnam, TMTeck
Vietnam,dakotainstruments
Vietnam, FIC
Vietnam, elap
encoder vietnam, Flowmeters
Vietnam, Conch
Vietnam,unipulse
vietnam, Tival
sensors Vietnam, Divus
Vietnam, RKC
Instrument Vietnam, Conch
Vietnam,Novotechnik
Vietnam, Vaisala
Vietnam, Ametek
Vietnam, Jenco
Vietnam, Microdetector
Vietnam, MTS
Sensor, Balluff
sensor, Gems
sensor Vietnam, Lion
Precision Vietnam, Arkon
Vietnam, Microsonic
Vietnam,Osukl
Vietnam,Proxitron
Vietnam, JJ
Automation Vietnam, Offshore
vietnam Brooks Instrument Vietnam,Sensormation Vietnam, Fraba
Vietnam, Posital
Vietnam, Bernstein
Vietnam, Dwyer
Instruments, Dwyer
Instruments, univer
cylinder vietnam, Banico
Controls Vietnam, Hopeway
Vietnam, IMR
Vietnam, Reloca
Comat Vietnam, Metalwork
Vietnam, Posital
Vietnam, Micro
Process Controls, Jelsystem
Vietnam, wise
vietnam......


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét